فروشنده : افکاری الکترونیک صنعتی
جهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید
| Parametrics | IPS70R900P7S |
|---|---|
| Budgetary Price €/1k | 0.21 |
| ID (@25°C) max | 6 A |
| ID max | 6 A |
| IDpuls max | 12.8 A |
| Mounting | THT |
| Operating Temperature min max | -40 °C 150 °C |
| Ptot max | 30.5 W |
| Package | IPAK SL (TO-251 SL) |
| Pin Count | 3 Pins |
| Polarity | N |
| QG (typ @10V) | 6.8 nC |
| QG | 6.8 nC |
| Qgd | 2.6 nC |
| RDS (on) (@10V) max | 900 mΩ |
| RDS (on) max | 900 mΩ |
| Rth | 4.1 K/W |
| RthJA max | 62 K/W |
| RthJC max | 4.1 K/W |
| Special Features | price/performance |
| VDS max | 700 V |
| VGS(th) min max | 2.5 V 3.5 V |
آدرس فروشگاه
کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به وبسایت " afkarielec.ir " می باشد.
Copyright 2015 - www.afkarielec.ir
پاسخگویی ساعات کاری